Boot onderhoud
| Datum | Bootonderhoud | Bak van Dienst |
|---|---|---|
| 14-10 | Blauw | |
| 21-10 | Rood | |
| 28-10 | Wit | |
| 4-11 | GEEN OPKOMST | GEEN OPKOMST |
| 11-11 | Groen, Wit | Blauw |
| 18-11 | Rood, Blauw | Rood |
| 25-11 | Groen, Wit | Wit |
| 2-12 | Rood, Blauw | Groen |
| 9-12 | Groen, Wit | Blauw |
| 16-12 | Rood, Blauw | Rood |
| 23-12 | GEEN OPKOMST | GEEN OPKOMST |
| 30-12 | GEEN OPKOMST | GEEN OPKOMST |
| 5-1 | GEEN BOOTONDERHOUD | Blauw |
| 13-1 | Rood, Blauw | Rood |
| 20-1 | Groen, Wit | Wit |
| 27-1 | Rood, Blauw | Groen |
| 3-2 | GEEN BOOTONDERHOUD | Blauw |
| 10-2 | Rood, Blauw | Rood |
| 17-2 | GEEN OPKOMST | GEEN OPKOMST |
| 23-2 | GEEN BOOTONDERHOUD | Groen |
| 3-3 | Groen, Wit | Blauw |
| 10-3 | Rood, Blauw | Rood |
| 17-3 | Groen, Wit | Wit |
| 24-3 | Rood, Blauw | Groen |
| 31-3 | IEDEREEN | Blauw |
| 7-4 | GEEN BOOTONDERHOUD | Rood |
| 14-4 | GEEN BOOTONDERHOUD | Wit |
| 21-4 | GEEN BOOTONDERHOUD | Groen |
Wat moet er allemaal gebeuren tijdens bootonderhoud?
- Teer krabben buitenkant
Teren buitenkant (ook roerblad en zwaard) - Wit schuren buitenkant
Wit buitenkant - BOOT KEREN
Teer krabben binnenkant
Teren binnenkant - Wit Schuren binnenkant
Wit binnenkant - Blauw schuren binnenkant
Blauw binnenkant - Bakskleuren schuren
Bakskleur (zwaardkast, zwaard, roer, evt ook riemen etc) - Lakken houtwerk
- Lakken houtwerk
op deze manier zou het gedaan moeten kunnen worden in 8 weken